轴承型号查询
轴承品牌
轴承分类
当前位置:公司主页 》NACHI轴承参数列表第114页
我公司常年销售NACHI轴承,我们为您提供NACHI轴承专业的图纸参数,技术咨询,产品订购等服务,交期短、价格低、品种齐全,公司NACHI轴承服务部欢迎您拨打电话022-58519721/22/23咨询!
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
| 53334 | 28334 | 170 | 280 | 91.3 | NACHI | 推力球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53336 | 28336 | 180 | 300 | 99.3 | NACHI | 推力球轴承 |
| 53405 | 28405 | 25 | 60 | 26.4 | NACHI | 推力球轴承 |
| 53406 | 28406 | 30 | 70 | 30.1 | NACHI | 推力球轴承 |
| 53407 | 28407 | 35 | 80 | 34 | NACHI | 推力球轴承 |
| 53408 | 28408 | 40 | 90 | 38.2 | NACHI | 推力球轴承 |
| 53409 | 28409 | 45 | 100 | 42.4 | NACHI | 推力球轴承 |
| 53410 | 28410 | 50 | 110 | 45.6 | NACHI | 推力球轴承 |
| 53411 | 28411 | 55 | 120 | 50.5 | NACHI | 推力球轴承 |
| 53412 | 28412 | 60 | 130 | 54 | NACHI | 推力球轴承 |
| 53413 | 28413 | 65 | 140 | 60.2 | NACHI | 推力球轴承 |
| 53414 | 28414 | 70 | 150 | 63.6 | NACHI | 推力球轴承 |
| 53415 | 28415 | 75 | 160 | 69 | NACHI | 推力球轴承 |
| 53416 | 28416 | 80 | 170 | 72.2 | NACHI | 推力球轴承 |
| 53417 | 28417 | 85 | 180 | 77 | NACHI | 推力球轴承 |
| 53418 | 28418 | 90 | 190 | 81.2 | NACHI | 推力球轴承 |
| 53420 | 28420 | 100 | 210 | 90 | NACHI | 推力球轴承 |
| 53422 | 28422 | 110 | 230 | 99.7 | NACHI | 推力球轴承 |
| 53424 | 28424 | 120 | 250 | 107.3 | NACHI | 推力球轴承 |
| 53426 | 28426 | 130 | 270 | 115.2 | NACHI | 推力球轴承 |
| 53428 | 28428 | 140 | 280 | 117 | NACHI | 推力球轴承 |
| 53430 | 28430 | 150 | 300 | 125.9 | NACHI | 推力球轴承 |
| 53432 | 28432 | 160 | 320 | 135.3 | NACHI | 推力球轴承 |
| 53434 | 28434 | 170 | 340 | 141 | NACHI | 推力球轴承 |
| 53436 | 28436 | 180 | 360 | 148.3 | NACHI | 推力球轴承 |
| 52202 | 38202 | 15 | 32 | 22 | NACHI | 推力球轴承 |
| 52204 | 38204 | 20 | 40 | 26 | NACHI | 推力球轴承 |
| 52205 | 38205 | 25 | 17 | 28 | NACHI | 推力球轴承 |
| 52206 | 38206 | 30 | 52 | 29 | NACHI | 推力球轴承 |
| 52207 | 38207 | 35 | 62 | 34 | NACHI | 推力球轴承 |
FAG进口轴承
INA进口轴承
SKF进口轴承
TIMKEN轴承
KOYO进口轴承
NACHI进口轴承
NSK进口轴承
NTN进口轴承
