轴承型号查询
轴承品牌
轴承分类
当前位置:公司主页 》STEYR轴承参数列表第13页
我公司常年销售STEYR轴承,我们为您提供STEYR轴承专业的图纸参数,技术咨询,产品订购等服务,交期短、价格低、品种齐全,公司STEYR轴承服务部欢迎您拨打电话022-58519721/22/23咨询!
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
| 6309-Z | 60309 | 45 | 100 | 25 | STEYR | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6310-Z | 60310 | 50 | 110 | 27 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 6311-Z | 60311 | 55 | 120 | 29 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 6312-Z | 60312 | 60 | 130 | 31 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 6313-Z | 60313 | 65 | 140 | 33 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 6314-Z | 60314 | 70 | 150 | 35 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 6315-Z | 60315 | 75 | 160 | 37 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 6316-Z | 60316 | 80 | 170 | 39 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 6317-Z | 60317 | 85 | 180 | 41 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 6318-Z | 60318 | 90 | 190 | 43 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 6319-Z | 60319 | 95 | 200 | 45 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 6320-Z | 60320 | 100 | 215 | 47 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 6321-Z | 60321 | 105 | 225 | 49 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 6322-Z | 60322 | 110 | 240 | 50 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 607-2Z | 80017 | 7 | 19 | 6 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 608-2Z | 80018 | 8 | 22 | 7 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 609-2Z | 80019 | 9 | 24 | 7 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 6000-2Z | 80100 | 10 | 26 | 8 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 6001-2Z | 80101 | 12 | 28 | 8 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 6002-2Z | 80102 | 15 | 32 | 9 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 6003-2Z | 80103 | 17 | 35 | 10 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 6004-2Z | 80104 | 20 | 42 | 12 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 6005-2Z | 80105 | 25 | 47 | 12 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 6006-2Z | 80106 | 30 | 55 | 13 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 6007-2Z | 80107 | 35 | 62 | 14 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 6008-2Z | 80108 | 40 | 68 | 15 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 6009-2Z | 80109 | 45 | 75 | 16 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 6010-2Z | 80110 | 50 | 80 | 16 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 6011-2Z | 80111 | 55 | 90 | 18 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 6012-2Z | 80112 | 60 | 95 | 18 | STEYR | 深沟球轴承 |
FAG进口轴承
INA进口轴承
SKF进口轴承
TIMKEN轴承
KOYO进口轴承
NACHI进口轴承
NSK进口轴承
NTN进口轴承
