轴承型号查询
轴承品牌
轴承分类
当前位置:公司主页 》FAG轴承参数列表第16页
我公司常年销售FAG轴承,我们为您提供FAG轴承专业的图纸参数,技术咨询,产品订购等服务,交期短、价格低、品种齐全,公司FAG轴承服务部欢迎您拨打电话022-58519721/22/23咨询!
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
| 6305-2Z | 80305 | 25 | 62 | 17 | FAG | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6306-2Z | 80306 | 30 | 72 | 19 | FAG | 深沟球轴承 |
| 6307-2Z | 80307 | 35 | 80 | 21 | FAG | 深沟球轴承 |
| 6308-2Z | 80308 | 40 | 90 | 23 | FAG | 深沟球轴承 |
| 6309-2Z | 80309 | 45 | 100 | 25 | FAG | 深沟球轴承 |
| 6310-2Z | 80310 | 50 | 110 | 27 | FAG | 深沟球轴承 |
| 6311-2Z | 80311 | 55 | 120 | 29 | FAG | 深沟球轴承 |
| 6312-2Z | 80312 | 60 | 130 | 31 | FAG | 深沟球轴承 |
| 6313-2Z | 80313 | 65 | 140 | 33 | FAG | 深沟球轴承 |
| 6314-2Z | 80314 | 70 | 150 | 35 | FAG | 深沟球轴承 |
| 6315-2Z | 80315 | 75 | 160 | 37 | FAG | 深沟球轴承 |
| 6316-2Z | 80316 | 80 | 170 | 39 | FAG | 深沟球轴承 |
| 6317-2Z | 80317 | 85 | 180 | 41 | FAG | 深沟球轴承 |
| 6318-2Z | 80318 | 90 | 190 | 43 | FAG | 深沟球轴承 |
| 6320-2Z | 80320 | 100 | 215 | 47 | FAG | 深沟球轴承 |
| 607-RS | 160017 | 7 | 19 | 6 | FAG | 深沟球轴承 |
| 608-RS | 160018 | 8 | 22 | 7 | FAG | 深沟球轴承 |
| 609-RS | 160019 | 9 | 24 | 7 | FAG | 深沟球轴承 |
| 6000-RS | 160100 | 10 | 26 | 8 | FAG | 深沟球轴承 |
| 6001-RS | 160101 | 12 | 28 | 8 | FAG | 深沟球轴承 |
| 6002-RS | 160102 | 15 | 32 | 9 | FAG | 深沟球轴承 |
| 6003-RS | 160103 | 17 | 35 | 10 | FAG | 深沟球轴承 |
| 6004-RS | 160104 | 20 | 42 | 12 | FAG | 深沟球轴承 |
| 6005-RS | 160105 | 25 | 47 | 12 | FAG | 深沟球轴承 |
| 6006-RS | 160106 | 30 | 55 | 13 | FAG | 深沟球轴承 |
| 6007-RS | 160107 | 35 | 62 | 14 | FAG | 深沟球轴承 |
| 6008-RS | 160108 | 40 | 68 | 15 | FAG | 深沟球轴承 |
| 6009-RS | 160109 | 45 | 75 | 16 | FAG | 深沟球轴承 |
| 6010-RS | 160110 | 50 | 80 | 16 | FAG | 深沟球轴承 |
| 6011-RS | 160111 | 55 | 90 | 18 | FAG | 深沟球轴承 |
FAG进口轴承
INA进口轴承
SKF进口轴承
TIMKEN轴承
KOYO进口轴承
NACHI进口轴承
NSK进口轴承
NTN进口轴承
