轴承型号查询
轴承品牌
				
				
	轴承分类
		
			
	 	 
		 
	      当前位置:公司主页 》KOYO轴承参数列表第17页
我公司常年销售KOYO轴承,我们为您提供KOYO轴承专业的图纸参数,技术咨询,产品订购等服务,交期短、价格低、品种齐全,公司KOYO轴承服务部欢迎您拨打电话022-58519721/22/23咨询!
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 | 
| 619/9-2Z | 1080099 | 9 | 20 | 6 | KOYO | 深沟球轴承 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604-2Z | 80014 | 4 | 12 | 4 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 605-2Z | 80015 | 5 | 14 | 5 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 606-2Z | 80016 | 6 | 17 | 6 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 607-2Z | 80017 | 7 | 19 | 6 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 608-2Z | 80018 | 8 | 22 | 7 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 609-2Z | 80019 | 9 | 24 | 7 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6000-2Z | 80100 | 10 | 26 | 8 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6001-2Z | 80101 | 12 | 28 | 8 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6002-2Z | 80102 | 15 | 32 | 9 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6003-2Z | 80103 | 17 | 35 | 10 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6004-2Z | 80104 | 20 | 42 | 12 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 60/22-2Z | 60/22-2Z | 22 | 44 | 12 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6005-2Z | 80105 | 25 | 47 | 12 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 60/28-2Z | 60/28-2Z | 28 | 52 | 12 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6006-2Z | 80106 | 30 | 55 | 13 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 60/32-2Z | 60/32-2Z | 32 | 58 | 13 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6007-2Z | 80107 | 35 | 62 | 14 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6008-2Z | 80108 | 40 | 68 | 15 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6009-2Z | 80109 | 45 | 75 | 16 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6010-2Z | 80110 | 50 | 80 | 16 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6011-2Z | 80111 | 55 | 90 | 18 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6012-2Z | 80112 | 60 | 95 | 18 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6013-2Z | 80113 | 65 | 100 | 18 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6014-2Z | 80114 | 70 | 110 | 20 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6015-2Z | 80115 | 75 | 115 | 20 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6016-2Z | 80116 | 80 | 125 | 22 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6017-2Z | 80117 | 85 | 130 | 22 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6018-2Z | 80118 | 90 | 140 | 24 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6019-2Z | 80119 | 95 | 145 | 24 | KOYO | 深沟球轴承 | 
 FAG进口轴承
FAG进口轴承 INA进口轴承
INA进口轴承 SKF进口轴承
SKF进口轴承 TIMKEN轴承
TIMKEN轴承 KOYO进口轴承
KOYO进口轴承 NACHI进口轴承
NACHI进口轴承 NSK进口轴承
NSK进口轴承 NTN进口轴承
NTN进口轴承
