轴承型号查询
轴承品牌
				
				
	轴承分类
		
			
	 	 
		 
	      当前位置:公司主页 》KOYO轴承参数列表第26页
我公司常年销售KOYO轴承,我们为您提供KOYO轴承专业的图纸参数,技术咨询,产品订购等服务,交期短、价格低、品种齐全,公司KOYO轴承服务部欢迎您拨打电话022-58519721/22/23咨询!
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 | 
| 6320-RS | 160320 | 100 | 215 | 47 | KOYO | 深沟球轴承 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6320-RZ | 160320K | 100 | 215 | 47 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6321-RS | 160321 | 105 | 225 | 49 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6321-RZ | 160321K | 105 | 225 | 49 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6322-RS | 160322 | 110 | 240 | 50 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6322-RZ | 160322K | 110 | 240 | 50 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 607-2RS | 180017 | 7 | 19 | 6 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 607-2RZ | 180017K | 7 | 19 | 6 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 608-2RS | 180018 | 8 | 22 | 7 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 608-2RZ | 180018K | 8 | 22 | 7 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 609-2RS | 180019 | 9 | 24 | 7 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 609-2RZ | 180019K | 9 | 24 | 7 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6000-2RS | 180100 | 10 | 26 | 8 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6000-2RZ | 180100K | 10 | 26 | 8 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6001-2RS | 180101 | 12 | 28 | 8 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6001-2RZ | 180101K | 12 | 28 | 8 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6002-2RS | 180102 | 15 | 32 | 9 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6002-2RZ | 180102K | 15 | 32 | 9 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6003-2RS | 180103 | 17 | 35 | 10 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6003-2RZ | 180103K | 17 | 35 | 10 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6004-2RS | 180104 | 20 | 42 | 12 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6004-2RZ | 180104K | 20 | 42 | 12 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 60/22-2RS | 60/22-2RS | 22 | 44 | 12 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 60/22-2RZ | 60/22-2RZ | 22 | 44 | 12 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6005-2RS | 180105 | 25 | 47 | 12 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6005-2RZ | 180105K | 25 | 47 | 12 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 60/28-2RS | 60/28-2RS | 28 | 52 | 12 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 60/28-2RZ | 60/28-2RZ | 28 | 52 | 12 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6006-2RS | 180106 | 30 | 55 | 13 | KOYO | 深沟球轴承 | 
| 6006-2RZ | 180106K | 30 | 55 | 13 | KOYO | 深沟球轴承 | 
 FAG进口轴承
FAG进口轴承 INA进口轴承
INA进口轴承 SKF进口轴承
SKF进口轴承 TIMKEN轴承
TIMKEN轴承 KOYO进口轴承
KOYO进口轴承 NACHI进口轴承
NACHI进口轴承 NSK进口轴承
NSK进口轴承 NTN进口轴承
NTN进口轴承
