轴承型号查询
轴承品牌
轴承分类
当前位置:公司主页 》SKF轴承参数列表第4页
我公司常年销售SKF轴承,我们为您提供SKF轴承专业的图纸参数,技术咨询,产品订购等服务,交期短、价格低、品种齐全,公司SKF轴承服务部欢迎您拨打电话022-58519721/22/23咨询!
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
| 61934 | 1000934 | 170 | 230 | 28 | SKF | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61936 | 1000936 | 180 | 250 | 33 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61938 | 1000938 | 190 | 260 | 33 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61940 | 1000940 | 200 | 280 | 38 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61944 | 1000944 | 220 | 300 | 38 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61948 | 1000948 | 240 | 320 | 38 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61952 | 1000952 | 260 | 360 | 46 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61956 | 1000956 | 280 | 380 | 46 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61960 | 1000960 | 300 | 420 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61964 | 1000964 | 320 | 440 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61968 | 1000968 | 340 | 460 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61972 | 1000972 | 360 | 480 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61976 | 1000976 | 380 | 520 | 65 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61980 | 1000980 | 400 | 540 | 65 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61984 | 1000984 | 420 | 560 | 65 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61988 | 1000988 | 440 | 600 | 74 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61992 | 1000992 | 460 | 620 | 74 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61996 | 1000996 | 480 | 650 | 78 | SKF | 深沟球轴承 |
| 619/500 | 10009/500 | 500 | 670 | 78 | SKF | 深沟球轴承 |
| 619/530 | 10009/530 | 530 | 710 | 82 | SKF | 深沟球轴承 |
| 619/560 | 10009/560 | 560 | 750 | 85 | SKF | 深沟球轴承 |
| 16001 | 7000101 | 12 | 28 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| 16002 | 7000102 | 15 | 32 | 8 | SKF | 深沟球轴承 |
| 16003 | 7000103 | 17 | 35 | 8 | SKF | 深沟球轴承 |
| 16004 | 7000104 | 20 | 42 | 8 | SKF | 深沟球轴承 |
| 16005 | 7000105 | 25 | 47 | 8 | SKF | 深沟球轴承 |
| 16006 | 7000106 | 30 | 55 | 9 | SKF | 深沟球轴承 |
| 16007 | 7000107 | 35 | 62 | 9 | SKF | 深沟球轴承 |
| 16008 | 7000108 | 40 | 68 | 9 | SKF | 深沟球轴承 |
| 16009 | 7000109 | 45 | 75 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
FAG进口轴承
INA进口轴承
SKF进口轴承
TIMKEN轴承
KOYO进口轴承
NACHI进口轴承
NSK进口轴承
NTN进口轴承
