轴承型号查询
轴承品牌
				
				
	轴承分类
		
			
	 	 
		 
	      当前位置:公司主页 》SKF轴承参数列表第26页
我公司常年销售SKF轴承,我们为您提供SKF轴承专业的图纸参数,技术咨询,产品订购等服务,交期短、价格低、品种齐全,公司SKF轴承服务部欢迎您拨打电话022-58519721/22/23咨询!
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 | 
| 6312-RS | 160312 | 60 | 130 | 31 | SKF | 深沟球轴承 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6313-RS | 160313 | 65 | 140 | 33 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6314-RS | 160314 | 70 | 150 | 35 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6315-RS | 160315 | 75 | 160 | 37 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6316-RS | 160316 | 80 | 170 | 39 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6317-RS | 160317 | 85 | 180 | 41 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6318-RS | 160318 | 90 | 190 | 43 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 61800-2RS | 1180800 | 10 | 19 | 5 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 61800-2RZ | 1180800K | 10 | 19 | 5 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 61801-2RS | 1180801 | 12 | 21 | 5 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 61801-2RZ | 1180801K | 12 | 21 | 5 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 61802-2RS | 1180802 | 15 | 24 | 5 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 61802-2RZ | 1180802K | 15 | 24 | 5 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 61803-2RS | 1180803 | 17 | 26 | 5 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 61803-2RZ | 1180803K | 17 | 26 | 5 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 61804-2RS | 1180804 | 20 | 32 | 7 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 61804-2RZ | 1180804K | 20 | 32 | 7 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 61805-2RS | 1180805 | 25 | 37 | 7 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 61805-2RZ | 1180805K | 25 | 37 | 7 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 61806-2RS | 1180806 | 30 | 42 | 7 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 61806-2RZ | 1180806K | 30 | 42 | 7 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 61807-2RS | 1180807 | 35 | 47 | 7 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 61807-2RZ | 1180807K | 35 | 47 | 7 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 61808-2RS | 1180808 | 40 | 52 | 7 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 61808-2RZ | 1180808K | 40 | 52 | 7 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 61809-2RS | 1180809 | 45 | 58 | 7 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 61809-2RZ | 1180809K | 45 | 58 | 7 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 61810-2RS | 1180810 | 50 | 65 | 7 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 61810-2RZ | 1180810K | 50 | 65 | 7 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 61811-2RS | 1180811 | 55 | 72 | 9 | SKF | 深沟球轴承 | 
 FAG进口轴承
FAG进口轴承 INA进口轴承
INA进口轴承 SKF进口轴承
SKF进口轴承 TIMKEN轴承
TIMKEN轴承 KOYO进口轴承
KOYO进口轴承 NACHI进口轴承
NACHI进口轴承 NSK进口轴承
NSK进口轴承 NTN进口轴承
NTN进口轴承
