轴承型号查询
轴承品牌
				
				
	轴承分类
		
			
	 	 
		 
	      当前位置:公司主页 》SKF轴承参数列表第31页
我公司常年销售SKF轴承,我们为您提供SKF轴承专业的图纸参数,技术咨询,产品订购等服务,交期短、价格低、品种齐全,公司SKF轴承服务部欢迎您拨打电话022-58519721/22/23咨询!
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 | 
| 6205-2RZ | 180205K | 25 | 52 | 15 | SKF | 深沟球轴承 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6206-2RS | 180206 | 30 | 62 | 16 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6206-2RZ | 180206K | 30 | 62 | 16 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6207-2RS | 180207 | 35 | 72 | 17 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6208-2RS | 180208 | 40 | 80 | 18 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6209-2RS | 180209 | 45 | 85 | 19 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6210-2RS | 180210 | 50 | 90 | 20 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6211-2RS | 180211 | 55 | 100 | 21 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6212-2RS | 180212 | 60 | 110 | 22 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6213-2RS | 180213 | 65 | 120 | 23 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6214-2RS | 180214 | 70 | 125 | 24 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6215-2RS | 180215 | 75 | 130 | 25 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6216-2RS | 180216 | 80 | 140 | 26 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6217-2RS | 180217 | 85 | 150 | 28 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6218-2RS | 180218 | 90 | 160 | 30 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6219-2RS | 180219 | 95 | 170 | 32 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6220-2RS | 180220 | 100 | 180 | 34 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6221-2RS | 180221 | 105 | 190 | 36 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6222-2RS | 180222 | 110 | 200 | 38 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6300-2RS | 180300 | 10 | 35 | 11 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6301-2RS | 180301 | 12 | 37 | 12 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6302-2RS | 180302 | 15 | 42 | 13 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6303-2RS | 180303 | 17 | 47 | 14 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6304-2RS | 180304 | 20 | 52 | 15 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6305-2RS | 180305 | 25 | 62 | 17 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6306-2RS | 180306 | 30 | 72 | 19 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6307-2RS | 180307 | 35 | 80 | 21 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6308-2RS | 180308 | 40 | 90 | 23 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6309-2RS | 180309 | 45 | 100 | 25 | SKF | 深沟球轴承 | 
| 6310-2RS | 180310 | 50 | 110 | 27 | SKF | 深沟球轴承 | 
 FAG进口轴承
FAG进口轴承 INA进口轴承
INA进口轴承 SKF进口轴承
SKF进口轴承 TIMKEN轴承
TIMKEN轴承 KOYO进口轴承
KOYO进口轴承 NACHI进口轴承
NACHI进口轴承 NSK进口轴承
NSK进口轴承 NTN进口轴承
NTN进口轴承
